Top Ile-de-France
TOP | VILLE | ENSEIGNE | Escape Game | GAME MASTERING | IMMERSION | ENIGMES | Note générale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARIS | One Hour | Mission Yakuza | 17 | 16,75 | 16,75 | 16,75 |
2 | PARIS | HintHunt Paris | Le Secret du Pirate | 15,50 | 17,75 | 17 | 16,75 |
3 | PARIS | Panik Room | L'Affaire du Manoir Deveaux | 18 | 18 | 14 | 16,75 |
4 | PARIS | Quest Factory | Cannibal Islands | 15,50 | 17 | 16 | 16,25 |
5 | PARIS | Kubik | Stranger Game | 15,50 | 16,75 | 16,75 | 16,25 |
6 | PARIS | Crack The Egg | L'Abri | 16 | 15,75 | 16 | 16 |
7 | PARIS | Phobia | Alice | 15 | 16,25 | 15,75 | 15,75 |
8 | PARIS | Wanderlust | Super Sauvetage | 16 | 15,25 | 15,25 | 15,50 |
9 | PARIS | Crack The Egg | L'inquiétant Professeur Tychsen | 15,50 | 15,75 | 15 | 15,50 |
10 | PARIS | Artimus | Room 113 | 15,50 | 16 | 15 | 15,50 |
11 | PARIS | Majestic | Oggy, Prisonnier du temps | 14 | 15 | 16 | 15 |
12 | PARIS | Majestic | Atlantide | 14 | 15,75 | 15 | 15 |
13 | PARIS | Artimus | Freak Show | 15,50 | 15 | 14,25 | 15 |
14 | PARIS | Crack The Egg | Chinatown : Dans les Griffes de la Triade | 15,50 | 14 | 15 | 14,75 |
15 | PARIS | HintHunt Paris | Sous-marin | 14 | 14,25 | 14 | 14 |
16 | PARIS | Leavin Room | Motel | 6,50 | 10 | 8,25 | 8,25 |
Laisser un commentaire